Ai fini della elaborazione e diffusione del questionario, dell’analisi dei dati e della redazione del report finale sono considerate le seguenti voci:
WORKFLOW | Descrizione |
Cornice di riferimento | Studio del contesto normativo, regolamenti e consuetudini |
Ambiti di ricognizione | Definizione degli ambiti di riferimento della ricerca |
Definizione del target | Profilazione dei target |
Predisposizione survey | Costruzione del questionario |
Predisposizione materiale espositivo | Grafica delle locandine, espositori o altro |
Materiale espositivo | Stampa della grafica |
Diffusione materiale espositivo | Affissione (permessi e tassa) o disseminazione |
Monitoraggio materiale espositivo | Ricognizioni di verifica di permanenza e integrità del materiale |
Somministrazione survey | Diffusione del questionario |
Gestione della comunicazione | Articolazione dei modi e dei tempi e congruità grafica |
Newsletter e social marketing | Attività redazionale e-mail – social media marketing (SMM) |
Monitoraggio della comunicazione | Controllo e verifiche (analytics) |
Allestimento dashboard dati | Predisposizione cruscotto lettura e rappresentazione dati |
Monitoraggio survey | Controllo e verifiche |
Analisi survey | Analisi dei flussi delle risposte |
Valutazione survey | Studio dei risultati e analisi dati |
Rassegna stampa | Attività redazionale |
Relazione finale | Stesura della relazione |
Layout grafico | Impaginazione |
Presentazioni | Attività di divulgazione |
I TEMPI – Il progetto è articolato in 5 fasi: studio contesto, preparazione del questionario, diffusione e esposizione del QR code, raccolta e elaborazione dati, predisposizione report e presentazione atti. La durata è condizionata soprattutto dalla fase espositiva che può variare da poche settimane ad alcuni mesi.
I COSTI – La realizzazione del progetto, per un solo ambito, in una articolazione di esempio di cui alla relativa pagina sul sito (alla voce AMBITI), e ad una sola stagione di rilevamento, ha un costo base indicativo di 5.000,00 € (IVA e RA non dovuti) + oneri previdenziali (4%).
Scaricare la nota ai fini dell’eventuale protocollo: proposta economica; in caso di conferma di interesse, inviare una nota QUI.